
1237280250|480|  San Cristobal El Principe 25 |: 110x16.6<br />: <br />: <br />: Minutos<br />: ||/data/upimages/s-s-san.jpeg|2||
1237280119|560|  Cohiba Siglo III 25 |: Corona Grande<br />: 15,5 <br />: 1,66 <br />: |: Corona Grande<br />: 15,5 <br />: 1,66 <br />: <br />:      ,   ,        . <br /> : <br />: 25 <br />:       .  ,     .    .|/data/upimages/s-s-cohiba.jpeg|2||
1237280032|255| Diplomaticos &sup1;4|: 127x17<br />: <br />: <br />: Petit corona (mareva)<br />: ||/data/upimages/s-s-diplomaticos.gif|2||
1237279798|236| Montecristo|: Cervantes <br />: 16,5 <br />: 1,67  <br />: |:        .       ,       .     ,     .<br /> :    <br />:       .      .       ,     . Montecristo No.1   .<br /><table><tr><td><img border="0" align="none" alt="" src="http://test/data/upimages/s-s-montecristo1.jpeg"></td><td>: Cervantes <br />: 16,5 <br />: 1,67  <br />: </td></tr></table>|/data/upimages/s-s-montecristo.gif|2||
1237281251|480|  San Cristobal El Principe 25 |: 110x16.6<br />: <br />: <br />: Minutos<br />: ||/data/upimages/s-s-san.jpeg|2||
1237281110|560|  Cohiba Siglo III 25 |: Corona Grande<br />: 15,5 <br />: 1,66 <br />: |: Corona Grande<br />: 15,5 <br />: 1,66 <br />: <br />:      ,   ,        . <br /> : <br />: 25 <br />:       .  ,     .    .|/data/upimages/s-s-cohiba.jpeg|2||
1237281033|255| Diplomaticos &sup1;4|: 127x17<br />: <br />: <br />: Petit corona (mareva)<br />: ||/data/upimages/s-s-diplomaticos.gif|2||
1237270799|236| Montecristo|: Cervantes <br />: 16,5 <br />: 1,67  <br />: |:        .       ,       .     ,     .<br /> :    <br />:       .      .       ,     . Montecristo No.1   .<br /><table><tr><td><img border="0" align="none" alt="" src="http://test/data/upimages/s-s-montecristo1.jpeg"></td><td>: Cervantes <br />: 16,5 <br />: 1,67  <br />: </td></tr></table>|/data/upimages/s-s-montecristo.gif|2||
